315投資者保護 | |||||||||||||||
異常(違規)交易 | |||||||||||||||
打擊非法證券期貨![]() | |||||||||||||||
防范非法集資 | |||||||||||||||
防范非法金融活動 | |||||||||||||||
投資者適當性教育 | |||||||||||||||
明規則·識風險 | |||||||||||||||
期貨扶貧攻堅 | |||||||||||||||
珍愛信用記錄 | |||||||||||||||
反洗錢專欄![]() | |||||||||||||||
期貨入門![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
期權入門 | |||||||||||||||
防控債券風險![]() | |||||||||||||||
期貨服務實體經濟 | |||||||||||||||
理性投資 從我做起 | |||||||||||||||
險有所知 投有所擇 | |||||||||||||||
掃黑除惡 | |||||||||||||||
做理性私募投資者 | |||||||||||||||
全國法制宣傳專欄![]() | |||||||||||||||
創業板、新三板投教 | |||||||||||||||
《股東來了》 | |||||||||||||||
金融知識普及月 |
| 中證500指數 |
中證500指數是根據科學客觀的方法,挑選滬深證券市場內具有代表性的中小市值公司組成樣本股,以便綜合反映滬深證券市場內中小市值公司的整體狀況。其樣本空間內股票扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后將剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。
| |||||||||||||||||||||||||||||||






